专家计划:兰博基尼命中率:85% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364-366期 | 小 | 0364期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0318期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0308期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0304期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。